Cabo Weather
Come to Cabo for the Weather.
Average Weather in Cabo Area
| Month | Highs | Lows |
| January | Mid-70s | Mid-60s |
| February | Mid-70s | Mid-60s |
| March | High-70s | Mid-60s |
| April | Low-80s | Mid-60s |
| May | Low-80s | High-60s |
| June | Low-80s | Low-70s |
| July | High-80s | Mid-70s |
| August | Low-90s | High-70s |
| September | Low-90s | High-70s |
| October | High-80s | Mid-70s |
| November | Low-80s | Low-70s |
| December | High-70s | High-60s |
